Si está comparando precios antes de cotizar su pérgola, aquí tiene los valores reales de 2026 por tipo, material y área — los mismos que maneja Comando Construcciones en proyectos entregados en Bogotá y otras ciudades de Colombia.

Precios de pérgolas metálicas por m² — 2026
| Tipo | Material | Precio/m² | Ejemplo 20 m² |
|---|---|---|---|
| Pérgola abierta | Acero pintado | $300.000 – $420.000 | $6M – $8.4M |
| Con policarbonato alveolar | Acero + poliv. 6mm | $480.000 – $600.000 | $9.6M – $12M |
| Con policarbonato compacto | Acero + poliv. 4mm | $580.000 – $720.000 | $11.6M – $14.4M |
| Con vidrio templado | Acero + vidrio 8mm | $900.000 – $1.300.000 | $18M – $26M |
| Aluminio abierta | Aluminio extrusionado | $650.000 – $850.000 | $13M – $17M |
| Bioclimática manual | Aluminio + lamas | $1.300.000 – $1.800.000 | $26M – $36M |
| Bioclimática motorizada | Aluminio + motor | $1.700.000 – $2.400.000 | $34M – $48M |
¿Qué incluye el precio?
- ✅ Medición y diseño en sitio
- ✅ Fabricación en taller certificado
- ✅ Pintura anticorrosiva + esmalte o lacado en aluminio
- ✅ Transporte e instalación en Bogotá
- ❌ No incluye: obra civil, iluminación, cortinas o mosquiteros
Ver guía por tipo: Tipos de pérgolas metálicas | 📞 +57 310 312 2581
