El precio de las rejas metálicas en Colombia varía según el tipo (fija, abatible, decorativa, de seguridad), el material (hierro, acero, aluminio), las dimensiones y el acabado. Esta tabla reúne precios reales 2026 de Comando Construcciones para proyectos en Bogotá y envíos a toda Colombia.

¿Ya sabe en qué color lo quiere? Consulte nuestra carta de colores de pintura electrostática: 108 tonos con su código, acabado y tipo de resina, buscables y filtrables.
¿Es para cerrar un antejardín? Tiene reglas propias de altura y transparencia: vea rejas para antejardín en Bogotá, precios y normativa.
Precio rejas para ventanas 2026
| Tipo | Medida | Precio |
|---|---|---|
| Reja fija tubo cuadrado | 0.80 × 1.20 m | $150.000 – $220.000 |
| Reja fija hierro decorativo | 0.80 × 1.20 m | $220.000 – $380.000 |
| Reja abatible (mariposa) | 0.80 × 1.20 m | $280.000 – $550.000 |
| Reja aluminio extrusionado | 0.80 × 1.20 m | $350.000 – $520.000 |
Precio rejas para puertas y fachadas 2026
| Tipo | Medida | Precio |
|---|---|---|
| Reja puerta peatonal, simple | 1.00 × 2.10 m | $350.000 – $550.000 |
| Reja puerta peatonal, decorativa | 1.00 × 2.10 m | $500.000 – $900.000 |
| Cerramiento fachada (precio m²) | Variable | $180.000 – $450.000/m² |
| Reja fachada entera (3–5 m) | 3 m × 2.5 m | $1.500.000 – $3.500.000 |
Precio cerramientos perimetrales (por metro lineal)
| Tipo de cerramiento | Precio por metro lineal |
|---|---|
| Reja tubo cuadrado h=1.50 m | $120.000 – $200.000 |
| Reja tubo cuadrado h=2.00 m | $180.000 – $280.000 |
| Panel laminado (privacidad total) | $200.000 – $350.000 |
| Malla eslabonada con postes | $80.000 – $150.000 |
¿Qué incluye el precio?
- Diseño y plano de fabricación
- Materiales (hierro, acero o aluminio según elección)
- Soldadura y manufactura en taller
- Pintura anticorrosiva + acabado final electrostático
- Transporte e instalación en Bogotá
- Garantía 1 año
Factores que afectan el precio
| Factor | Impacto |
|---|---|
| Diseño con forja artesanal | +40–100% sobre precio base |
| Material aluminio vs hierro | +60–80% más caro pero sin mantenimiento |
| Reja abatible vs fija | +30–60% por bisagras y cerradura |
| Instalación fuera de Bogotá | Flete + viático según ciudad |
| Cantidad (+10 vanos) | Descuento 5–15% por volumen |
¿Cómo pedir cotización exacta?
Envíenos al WhatsApp +57 310 312 2581:
- Dimensiones de cada vano (ancho × alto)
- Número de rejas a fabricar
- Tipo preferido (fija, abatible, decorativa)
- Ciudad de instalación
- Foto del espacio (opcional)
← Volver a guía completa de rejas metálicas
